根据中国科学院大学相关要求,通过严格的复试,经我所研究生招生领导小组审定,确定拟录取名单如下,现予以公示,公示期为7个工作日。各位考生如对公示名单有异议,请在公示期内实名向我所研究生招生办公室反映。联系电话:028-85214764,邮箱:yzb@cioc.ac.cn。
考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
蒲俊强 | 144305036000080 | 应用化学 | 358 | 81.95 | 76.78 | |
张臻 | 144305036000028 | 应用化学 | 313 | 82.73 | 72.67 | |
蔡亚欧 | 144305036000077 | 应用化学 | 311 | 81.19 | 71.70 | |
吴志龙 | 144305036000086 | 应用化学 | 303 | 79.80 | 70.20 | |
余海鹏 | 144305036000036 | 应用化学 | 310 | 75.94 | 68.97 | |
董尹杰 | 144305036000007 | 应用化学 | 313 | 75.13 | 68.87 | |
周梓怡 | 144305036000042 | 应用化学 | 275 | 82.31 | 68.66 | |
赵科磊 | 144305036000035 | 应用化学 | 283 | 77.37 | 66.99 | |
森达尔·玛赫萨提 | 144305036000100 | 材料与化工 | 281 | 88.74 | 72.47 | 少数民族骨干计划 |
倪美涛 | 144305036000091 | 有机化学 | 372 | 83.35 | 78.88 | |
彭巧巧 | 144305036000068 | 有机化学 | 357 | 84.10 | 77.75 | |
郑柏澳 | 144305036000096 | 有机化学 | 352 | 84.65 | 77.53 | |
舒采华 | 144305036000044 | 有机化学 | 368 | 81.40 | 77.50 | |
胡吉 | 144305036000014 | 有机化学 | 363 | 82.40 | 77.50 | |
王智慧 | 144305036000055 | 有机化学 | 371 | 80.70 | 77.45 | |
徐素强 | 144305036000033 | 有机化学 | 352 | 82.90 | 76.65 | |
刘林 | 144305036000030 | 有机化学 | 347 | 82.30 | 75.85 | |
卢赫轩 | 144305036000027 | 有机化学 | 352 | 81.20 | 75.80 | |
陈坤 | 144305036000023 | 有机化学 | 352 | 79.65 | 75.03 | |
易明珠 | 144305036000078 | 有机化学 | 341 | 80.80 | 74.50 | |
付浪 | 144305036000063 | 有机化学 | 325 | 83.20 | 74.10 |
备注:1. 以上为第一批次拟录取名单,实际录取名单以上级单位批复为准。
- 拟录取考生请于2025年7月15日前将人事档案转至我所,非应届生在5月1日之前邮寄到我所,调档函后面通过邮件发送给各位考生,届时注意查收邮件。
- 邮寄地址:四川天府新区兴隆街道鹿溪口北路519号;
联系电话:028-85214764;
联 系 人:倪小琼
中国科学院成都有机化学研究所
研究生招生办公室
2025年3月27日