根据国科大和我所相关实施细则,通过严格的初试、复试,经我所研究生招生领导小组审定,确定拟录取名单如下,现予以公示,公示期为十个工作日。如对公示名单有异议,请于公示期内向我所招生工作领导小组反映。联系电话:028-85214764,邮箱:yzb@cioc.ac.cn。
公开招考博士拟录取名单如下:
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 学术审核 | 笔试成绩 | 英语面试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 |
144304103600012 | 崔金泽 | 高分子化学与物理 | 85 | 76 | 88 | 88.8 | 85.0 |
144304103600015 | 高嘉祺 | 高分子化学与物理 | 71 | 65 | 79 | 76.6 | 72.8 |
144304103600019 | 何薇 | 应用化学 | 86 | 68 | 87 | 87.6 | 83.1 |
144304103600020 | 李奇 | 应用化学 | 66 | 62 | 81 | 84.8 | 74.2 |
144304103600022 | 张开彬 | 应用化学 | 91 | 67 | 85 | 89.4 | 85.0 |
144304103600023 | 杨翠杰 | 应用化学 | 74 | 84 | 80 | 84.2 | 80.7 |
144304103600025 | 刘红艳 | 应用化学 | 88 | 61 | 86 | 88.6 | 82.6 |
144304103600026 | 舒琦琪 | 应用化学 | 81 | 81 | 83 | 90.2 | 84.9 |
144304103600013 | 张剑 | 应用化学 | 78 | 81 | 87 | 80.4 | 80.5 |
144304103600001 | 李林强 | 有机化学 | 83 | 72 | 85 | 82.2 | 80.7 |
144304103600002 | 王婷 | 有机化学 | 88 | 89 | 85 | 86.4 | 87.3 |
144304103600004 | 黄鹤森 | 有机化学 | 71 | 79 | 76 | 87.2 | 79.6 |
硕转博考生拟录取名单如下:
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 硕转博成绩 | 导师接收意见 |
144304103600016 | 廖杰 | 高分子化学与物理 | 82.0 | 同意接收 |
144304103600017 | 孙世豪 | 高分子化学与物理 | 81.6 | 同意接收 |
144304103600018 | 艾生豪 | 高分子化学与物理 | 87.2 | 同意接收 |
144304103600028 | 杨新乐 | 应用化学 | 87.0 | 同意接收 |
144304103600029 | 张延平 | 应用化学 | 86.0 | 同意接收 |
144304103600030 | 邱云鹏 | 应用化学 | 88.0 | 同意接收 |
144304103600031 | 王婧 | 应用化学 | 90.2 | 同意接收 |
144304103600032 | 黄美灵 | 应用化学 | 88.4 | 同意接收 |
144304103600033 | 陈铬 | 应用化学 | 87.2 | 同意接收 |
144304103600005 | 吴洋帆 | 有机化学 | 84.8 | 同意接收 |
144304103600006 | 杨振瑜 | 有机化学 | 89.4 | 同意接收 |
144304103600007 | 刘巧 | 有机化学 | 84.4 | 同意接收 |
144304103600008 | 李南庚 | 有机化学 | 86.4 | 同意接收 |
144304103600009 | 李欣哲 | 有机化学 | 83.6 | 同意接收 |
144304103600011 | 郭桐吟 | 有机化学 | 87.2 | 同意接收 |
备注:
1、以上为拟录取名单,实际录取名单以上级单位批复为准。
2、届时将向考生报考信息中的邮箱发送拟录取相关资料,请随时关注邮箱。
3、非应届生需请档案所在单位在5月25号之前邮寄档案,应届生在7月15号之前邮寄档案。
中国科学院成都有机化学研究所
研究生招生办公室
2024年4月23日