经所招生小组研究决定,现将中国科学院成都有机化学研究所2024年硕士研究生招生一志愿复试分数线公布如下:
专业 | 总分 | 政治 | 英语 | 科目三 | 科目四 |
有机化学 | 288 | 42 | 42 | 80 | 74 |
高分子化学与物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
应用化学 | 275 | 42 | 39 | 57 | 80 |
备注:专项计划复试分数线以中国科学院大学划线为准
经所招生小组研究决定,现将中国科学院成都有机化学研究所2024年硕士研究生招生一志愿复试分数线公布如下:
专业 | 总分 | 政治 | 英语 | 科目三 | 科目四 |
有机化学 | 288 | 42 | 42 | 80 | 74 |
高分子化学与物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
应用化学 | 275 | 42 | 39 | 57 | 80 |
备注:专项计划复试分数线以中国科学院大学划线为准