中科院成都有机化学研究所2023年硕士研究生拟录取名单公示(第一批次)

日期:2023-3-30       

根据中国科学院大学相关要求,通过严格的复试,经我所研究生招生领导小组审定,确定第一批次拟录取名单如下,现予以公示,公示期为十个工作日。各位考生如对公示名单有异议,请在公示期内实名向我所研究生招生办公室反映。联系电话:028-85214764,邮箱:yzb@cioc.ac.cn

考生姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
孙嫣 144303036000063 有机化学 364 81.15 76.98  
唐琳琳 144303036000066 有机化学 345 81.50 75.25  
刘燚 144303036000052 有机化学 369 76.40 75.10  
唐仁志 144303036000104 有机化学 342 81.75 75.08  
王建梅 144303036000067 有机化学 330 83.05 74.53  
王英彪 144303036000004 有机化学 344 79.45 74.13  
聂昊 144303036000110 有机化学 328 82.20 73.90  
陈始顺 144303036000030 有机化学 347 77.70 73.55  
拜珂心 144303036000112 有机化学 343 76.00 72.30  
罗超 144303036000076 有机化学 324 75.00 69.90 退役大学生
李昊昱 144303036000001 应用化学 357 83.45 77.43  
陈坤 144303036000042 应用化学 337 74.40 70.90  
张璇 144303036000054 应用化学 311 72.95 67.58  
苗洁 144303036000034 应用化学 300 73.05 66.53  
邓旭 144303036000025 应用化学 304 71.30 66.05  
龚娇娥 144303036000065 应用化学 276 76.45 65.83  
杨婷 144303036000115 应用化学 301 71.15 65.68  
张召然 144303036000036 应用化学 281 73.45 64.83  
水海强 144303036000122 应用化学 273 69.70 62.15  

备注:1.  以上为第一批次拟录取名单,实际录取名单以上级单位批复为准。 

2. 拟录取考生请于2023年7月15日前将人事档案转至我所,非应届生     在5月1日之前邮寄到我所,调档函后面通过邮件发送给各位考生,届时注意查收邮件。 

3. 邮寄地址:成都市武侯区人民南路四段九号(同一环路南二段16号);

联系电话:028-85214764;

联 系 人:倪小琼

中科院成都有机化学研究所 研究生招生办公室

2023年3月30日