经所招生小组研究决定,现将中国科学院成都有机化学研究所2022年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
专业 | 总分 | 政治 | 英语 | 科目三 | 科目四 |
有机化学 | 326 | 55 | 48 | 85 | 91 |
高分子化学与物理 | 300 | 45 | 48 | 85 | 85 |
应用化学 | 276 | 45 | 42 | 63 | 85 |
材料与化工(专业学位) | 276 | 45 | 42 | 63 | 85 |
备注:专项计划复试分数线以中国科学院大学划线为准
经所招生小组研究决定,现将中国科学院成都有机化学研究所2022年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
专业 | 总分 | 政治 | 英语 | 科目三 | 科目四 |
有机化学 | 326 | 55 | 48 | 85 | 91 |
高分子化学与物理 | 300 | 45 | 48 | 85 | 85 |
应用化学 | 276 | 45 | 42 | 63 | 85 |
材料与化工(专业学位) | 276 | 45 | 42 | 63 | 85 |
备注:专项计划复试分数线以中国科学院大学划线为准