根据中国科学院大学相关要求,通过严格的复试,经我所研究生招生领导小组审定,确定第二批次拟录取名单如下,现予以公示,公示期为十个工作日。各位考生如对公示名单有异议,请在公示期内实名向我所研究生招生办公室反映。联系电话:028-85214764,邮箱:yzb@cioc.ac.cn。
考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
周琰杰 | 106142081711069 | 应用化学 | 317 | 85.60 | 74.50 |
王婧 | 106102080510413 | 应用化学 | 319 | 84.58 | 74.19 |
孟丹丹 | 102132000001500 | 应用化学 | 318 | 69.28 | 66.44 |
陈铬 | 104862203014332 | 应用化学 | 315 | 84.35 | 73.68 |
牟旻凡 | 106102081710015 | 应用化学 | 321 | 83.53 | 73.86 |
周永康 | 106102081710183 | 应用化学 | 326 | 87.28 | 76.24 |
邱云鹏 | 101412370211469 | 材料与化工 | 302 | 83.10 | 71.75 |
喻春艳 | 106102085610414 | 材料与化工 | 309 | 83.12 | 72.46 |
李昕宇 | 106102085610287 | 材料与化工 | 325 | 83.21 | 74.11 |
胡博文 | 104032085700189 | 材料与化工 | 310 | 82.49 | 72.25 |
廖杰 | 106102085610217 | 材料与化工 | 336 | 82.3 | 74.75 |
艾生豪 | 100072000013903 | 高分子化学与物理 | 339 | 84.03 | 75.92 |
孙秋豪 | 106102070320319 | 高分子化学与物理 | 324 | 83.53 | 74.17 |
备注:1. 以上为第二批次拟录取名单,实际录取名单以上级单位批复为准。
2. 拟录取考生请于2022年7月15日前将人事档案转至我所,非应届生在5月1日之前邮寄到我所,调档函后面通过邮件发送给各位考生,届时注意查收邮件。
3. 邮寄地址:成都市武侯区人民南路四段九号(同一环路南二段16号);
联系电话:028-85214764;
联 系 人:倪小琼
中科院成都有机化学研究所
研究生招生办公室
2022年4月8日